Lokální distribuční soustava LDS FCC Prostějov – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.554 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.015 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Prostějov | 733491 | Prostějov | LV 12371; LV 7169 |
Prostějov | 733491 | Prostějov | LV 13080; LV 12253 |
Plánovaný rozvoj EE LDS FCC Prostějov v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz