Lokální distribuční soustava Hotel Marriott Praha – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
2.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.250 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Ruzyně | 729710 | Praha | 2567/109 |
Plánovaný rozvoj EE Hotel Marriott Praha v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz