Lokální distribuční soustava LDS Areál Schoeller Litvínov – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.248 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.670 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 126/87, 126/99, 139/9 |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 126/51, 126/75, 126/86 |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 139/10, 139/11 |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 139/12, 142/1, 142/4 |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 147/1, 147/3, 2299/1 |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 2299/6, 2559/8, 2564/1 |
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 2564/5, 2577/1, 2577/3 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Areál Schoeller Litvínov v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz