Lokální distribuční soustava LDS Galerie Vsetín – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.200 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.028 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Vsetín | 786764 | Vsetín | 3141/1, 2; 3142; |
Vsetín | 786764 | Vsetín | 3143; 3144; 3145; |
Plánovaný rozvoj EE LDS Galerie Vsetín v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz