Lokální distribuční soustava LDS Holýšov - I. etapa – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.010 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Neuměř | 704164 | Strašice | 0 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Holýšov - I. etapa v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz