Lokální distribuční soustava LDS Hrdějovice – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 463/16,17; 466/1,2,3,4,5,6; |
Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 466/7,9,10,14,17; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | 0 | 0 | 0 |
0.630 | 0 | 0 | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 464/1; 462/1,2,4,7,13,14,15; |
Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 462/16,17; 463/1,2,3,9,10; |
Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 463/16,17; 466/1,2,3,4,5,6; |
Hrdějovice | 648001 | Hrdějovice | 466/7,9,10,14,17; |
Plánovaný rozvoj EE LDS Hrdějovice v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz