Lokální distribuční soustava LDS Kladno - M.Horákové – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.879 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.016 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Kročehlavy | 665126 | Kladno | 0 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Kladno - M.Horákové v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz