Lokální distribuční soustava LDS Logistický areál Solnice – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.050 | Kabelové | 1 |
35.000 | 0.730 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Solnice | 752428 | Solnice | 5726; 5733; 5734/1,3,4; |
Solnice | 752428 | Solnice | 5736; 5741/3,4; 5742/3,4; |
Solnice | 752428 | Solnice | 5743; 5744/2,3; 5745/3; |
Solnice | 752428 | Solnice | 5748/3; 5748/4; 5760; 5750; |
Solnice | 752428 | Solnice | 5844; 5761/2; 5759/2; |
Solnice | 752428 | Solnice | St. 1082; St. 1083 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Logistický areál Solnice v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz