Lokální distribuční soustava LDS Na Soutoku Litoměřice – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.030 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Litoměřice | 685429 | Litoměřice | 4809/5 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Na Soutoku Litoměřice v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz