Lokální distribuční soustava LDS Obec Strašice - I.etapa – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.750 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.682 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.010 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Strašice | 756229 | Strašice | 2104/1, 38, 45, 48; |
Strašice | 756229 | Strašice | 2105/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12; |
Strašice | 756229 | Strašice | 2100; St. 39, 38; 568/29 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Obec Strašice - I.etapa v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz