Lokální distribuční soustava LDS OC Šestajovice – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.015 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | 262/10, 11, 12, 13, 15, 16; |
Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | 262/17, 18, 19, 20, 21; |
Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | 695/2; St. 2128 |
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Šestajovice v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz