Lokální distribuční soustava LDS Penny Bor – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.093 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.520 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Bor u Tachova | 607304 | Bor | St. 467; 2735; |
Bor u Tachova | 607304 | Bor | 2229/1,2,4,11,15,16,17; |
Bor u Tachova | 607304 | Bor | 2577/1,5,12,13; 2146/8; |
Plánovaný rozvoj EE LDS Penny Bor v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz