Lokální distribuční soustava LDS Penny Suchdol n. Lužnicí – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.070 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Suchdol nad Lužnicí | 759147 | Suchdol nad Lužnicí | 815/3; 816; 817/1-3; 818/1,3 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Penny Suchdol n. Lužnicí v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz