Lokální distribuční soustava LDS Rentiro SE Plzeň – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
2.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.005 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.016 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Plzeň | 721981 | Plzeň | 8974/4 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Rentiro SE Plzeň v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz