Lokální distribuční soustava LDS Žďár n. Sázavou - OSP – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.693 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 0 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Žďár n. Sázavou - OSP v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz