Lokální distribuční soustava Obytný soubor Ohrazenice,Pardubice – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.140 | Kabelové | 0 |
35.000 | 0.009 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Ohrazenice | 709328 | Pardubice | 0 |
Plánovaný rozvoj EE Obytný soubor Ohrazenice,Pardubice v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz