Lokální distribuční soustava LDS Srubec - Na Štětkách – základní technické údaje | |||
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW] | |||
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.650 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.018 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
Srubec | 753131 | Srubec | 523/12, 20, 21, 22; |
Srubec | 753131 | Srubec | 512/39, 165, 166, 168, 169; |
Srubec | 753131 | Srubec | 512/170; 545/4 |
Plánovaný rozvoj EE LDS Srubec - Na Štětkách v letech 2020 - 2025 | |||
Název investičního projektu | rok realizace | ||
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě | 2020 - 2025 |
webdesign by Lewest.cz